Product Center
产品中心
Product Center
产品中心
◆ 全自动雷击浪涌/振铃波组合发生器SKS-0510IM提供两种测试波形的输出,同时满足智能型振铃波模拟器满足GB/T17626.5GB/T17626.12要求。
◆ 雷击浪涌发生器模块用于评估设备电源线和内部连接线在经受来自开关切换及自然界雷击所引起高能量瞬变干扰时的性能提供一个共同依据。
◆ 振铃波发生器模块模拟由于电源和控制开关切换时(或雷击所引发)产生的瞬变现象,在电力线、控制线和信号线上产生振铃波干扰,为此在家用、商业用及工业用电力和电子设备的抗扰度性能评价建立一个共同准则。
◆ 电力仪表、工业控制、家电、医疗电子、通讯电子、元器件、自动化控制等……
◆ 7寸触摸LCD界面,功能丰富,操作方便,软件易升级
◆ 用户可编程测试程序,多达1000组记忆
◆ 内置浪涌电压、电流监测,实时获得击穿电压、电流
◆ 内置EUT工作电压、电流监测,过压、过流保护
◆ 智能型程控高压电源,内置高压过压、过流、短路保护
◆ 浪涌输出智能检测,电压错误、无输出警告
◆ 具有自诊断功能,智能判断高压、浪涌输出异常
雷击浪涌发生器模块 | |||
---|---|---|---|
开路输出电压 | 0.2-10kV ±5%(可定制高达30kV) | ||
波前时间 | 1.2μs ±30% | ||
脉冲半峰值时间 | 50μs ±20% | ||
短路输出电流 | 5kA ±5% | ||
波前时间 | 8μs ±20% | ||
脉冲半峰值时间 | 20μs ±20% | ||
输出极性 | 正、负,正负循环,正负交替,先正后负,先负后正 | ||
输出阻抗 | 2Ω±10% | ||
浪涌触发模式 | 同步或异步; | ||
浪涌注入相位 | 自由设定0-360°,分辨率1° | ||
浪涌触发方式 | 自动或手动,可单次触发 | ||
浪涌发生次数 | 1-9999次 | ||
可编程测试程序 | 内置IEC标准及用户自定义程序,多达1000组 | ||
浪涌间隔时间 | 10-9999s | ||
内置浪涌电压监测衰减比率 | 1000:1 | ||
内置浪涌电流监测衰减比率 | 1000:1 | ||
测量精度 | 优于5% | ||
浪涌峰值电压、电流显示 | LCD同步显示 | ||
浪涌电压、电流监测输出 | BNC同轴端子,≥1MΩ | ||
EUT电压、电流监测参数 | LCD实时显示:交流电压、电流,功率、频率 | ||
内置网络容量 | 交流:三相380V,20A(Max),50/60Hz | ||
直流:380V,20A(Max) | |||
内置网络耦合方式 | 线-线(L1-N,L2-N,L3-N) | ||
线-地(L1-PE,L2-PE,L3-PE,N-PE) | |||
内置网络耦合器件 | 线-线 | 18μF电容 | |
线-地 | 10Ω电阻+9μF电容 | ||
振铃波发生器模块 | |||
开路电压振荡频率(1/T) | 100kHz±10% | ||
开路输出电压(PK1) | 0.25~6kV±10% | ||
开路电压波形前沿(T1)(10%~90%) | PK1处0.5μs±30% | ||
开路电压衰减率 | 40%<(PK2)/(PK1)<110% | ||
40%<(PK3)/(PK2)<80% | |||
40%<(PK4)/(PK3)<80% | |||
短路电流波前沿(T2)(10%~90%) | P1处≤0.9μs | ||
3500V时,短路电流(PK1) | 12Ω时,292A±10% | ||
3500V时,短路电流(PK1) | 30Ω时,117A±10% | ||
相邻脉冲间隔时间 | 1s~99s | ||
脉冲次数 | 1~9999次 | ||
输出方式 | 自动正负极性切换或交替 | ||
输出阻抗 | 12Ω,30Ω | ||
相位注入方式 | 异步或者同步(0°~360°) | ||
通用参数 | |||
使用环境 | 温度:15°C-35°C相对湿度10%-75% | ||
系统电源 | AC220±10%,50/60Hz,约300W | ||
外形尺寸 | 宽470mm×高1660mm×深500mm | ||
整机重量 | 约200kg |
◆ 1、1.2/50s、8/20s浪涌波形发生部份等效电路
◆ 2、开路电压波形
◆ 前沿时间:T1=1.67T=1.2s30%
◆ 半峰时间:T2=50s20%
◆ 3、短路电流波形
◆ 前沿时间:T1=1.25T=8s20%
◆ 半峰时间:T2=20s20%
6kV开路电压输出波形图(1000:1)
6kV短路电流输出波形图(780:1)